КАТУШКИ рыболовные
12%
0
Карповая катушка DAM DARKSIDE 4 SPOD 7000S FD
| Артикул | 78882 |
| Кол-во подшипников | 3+1 |
| Размер катушки | 7000 |
| Лесоёмкость | 200 метров плетеной лески 30 lb. |
| Передаточное число | 5.1 |
| Кол-во см за оборот ручки | 112 |
| Вес, гр | 590 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
| MAX нагрузка на фрикцион, кг | 15 |
Есть на складе
7 641 руб.
6 724.08 руб.
6 724.08 руб.
12%
0
Есть на складе
9 218 руб.
8 111.84 руб.
8 111.84 руб.
15%
0
Карповая катушка с байтраннером ANACONDA MAGIST Mate BTR 6000
| Артикул | 2734060 |
| Кол-во подшипников | 4+1 |
| Размер катушки | 6000 |
| Лесоёмкость | 0.35 - 370 м |
| Передаточное число | 5.5 |
| Вес, гр | 525 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
| MAX нагрузка на фрикцион, кг | 12 |
Есть на складе
8 343 руб.
7 091.55 руб.
7 091.55 руб.
New15%
0
Карповая катушка с байтраннером ANACONDA ROCK HOPPER BTR 6000 LR
| Артикул | 2742060 |
| Кол-во подшипников | 7+1 |
| Размер катушки | 6000 |
| Лесоёмкость | 0.30 - 250 м | 0.32 - 220 м |
| Передаточное число | 5.5 |
| Вес, гр | 540 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
| MAX нагрузка на фрикцион, кг | 12 |
Под заказ
10 284 руб.
8 741.40 руб.
8 741.40 руб.
New15%
0
Карповая катушка с быстрым фрикционом ANACONDA MAGIST Mate Distance 10000
| Артикул | 2744100 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
12 613 руб.
10 721.05 руб.
10 721.05 руб.
12%
0
Карповая катушка с быстрым фрикционом DAM QUICK® 4 SLS 8000 FD
| Артикул | 60862 |
| Кол-во подшипников | 6+1 |
| Размер катушки | 8000 |
| Лесоёмкость | 0,42mm/400m |
| Передаточное число | 4.1:1 |
| Кол-во см за оборот ручки | 94 |
| Вес, гр | 672 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
| MAX нагрузка на фрикцион, кг | 19 |
Есть на складе
14 441 руб.
12 708.08 руб.
12 708.08 руб.
12%
0
Карповая катушка с быстрым фрикционом DAM QUICK® SHADOW-5 7000 SLS
| Артикул | 73062 |
| Кол-во подшипников | 4+1 |
| Размер катушки | 7000 |
| Лесоёмкость | 0,35 / 500 |
| Передаточное число | 4.1:1 |
| Кол-во см за оборот ручки | 94 |
| Вес, гр | 628 |
| MAX нагрузка на фрикцион, кг | 16 |
Есть на складе
9 136 руб.
8 039.68 руб.
8 039.68 руб.
12%
0
Карповая катушка с быстрым фрикционом DAM QUICK® SHADOW-5QF 7000 SLS
| Артикул | 73064 |
| Кол-во подшипников | 4+1 |
| Размер катушки | 7000 |
| Лесоёмкость | 0,35mm/500m |
| Передаточное число | 4.1:1 |
| Кол-во см за оборот ручки | 94 |
| Вес, гр | 628 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
| MAX нагрузка на фрикцион, кг | 16 |
Есть на складе
9 558 руб.
8 411.04 руб.
8 411.04 руб.
0
Карповая катушка с быстрым фрикционом SONIK INSURGENT 5000 REEL
| Артикул | BC0004 |
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Размер катушки | 5000 |
| Лесоёмкость | 0.30 - 380 | 0.35 - 280 | 0.40 - 200. |
| Передаточное число | 4.6 |
| Вес, гр | 525 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Под заказ
14 977 руб.
0
Катушкa карповая FLAGMAN Rocket Carp 9000SD
| Артикул | FRC9000SD |
| Кол-во подшипников | 8+1 |
| Размер катушки | 9000 |
| Лесоёмкость | 0.3мм/530м, 0.35мм/390м, 0.4мм/300м |
| Передаточное число | 4.7 |
| Кол-во см за оборот ручки | 98 |
| Вес, гр | 660 |
| Срок доставки | 3-7 дней |
| MAX нагрузка на фрикцион, кг | 12 |
Есть на складе
5 337 руб.
0
Катушкa фидерная Flagman Mantaray Pro Feeder 4000
| Артикул | MPF4000 |
| Кол-во подшипников | 7+1 |
| Размер катушки | 4000 |
| Лесоёмкость | 0.18 мм / 290 м, 0.20 мм / 240 м, 0.25 мм / 150 м |
| Передаточное число | 5.5 |
| Кол-во см за оборот ручки | 90 |
| Вес, гр | 375 |
| Срок доставки | 3-7 дней |
Есть на складе
6 742 руб.
10%
0
Есть на складе
40 590 руб.
36 531 руб.
36 531 руб.
7%
0
Катушка COLMIC EXITER 500 FD
| Артикул | MULEXI05 |
| Кол-во подшипников | 6+1 |
| Размер катушки | 500 |
| Лесоёмкость | 0.125/250 - 0.145/200 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Кол-во см за оборот ручки | 55 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
4 710 руб.
4 380.30 руб.
4 380.30 руб.
0
Катушка Extrem 2500
| Артикул | Extrem2500 |
| Кол-во подшипников | 7+1 |
| Размер катушки | 2500 |
| Лесоёмкость | 0.23mm/125m |
| Передаточное число | 5.2 |
| Вес, гр | 245 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 427 руб.
0
Катушка Extrem 2500S
| Артикул | Extrem2500S |
| Кол-во подшипников | 7+1 |
| Размер катушки | 2500 |
| Лесоёмкость | 0.15mm/170m |
| Передаточное число | 5.2 |
| Вес, гр | 245 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 427 руб.
0
Катушка Extrem 3000S
| Артикул | Extrem3000S |
| Кол-во подшипников | 7+1 |
| Размер катушки | 3000 |
| Лесоёмкость | 0.18mm/190m |
| Передаточное число | 5.2 |
| Вес, гр | 290 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 723 руб.
0
Катушка Extrem 4000
| Артикул | Extrem4000 |
| Кол-во подшипников | 7+1 |
| Размер катушки | 4000 |
| Лесоёмкость | 0.30mm/180m |
| Передаточное число | 5.2 |
| Вес, гр | 290 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 704 руб.
0
Катушка Flagman Sherman Pro Feeder 6000 с бейтраннером
| Артикул | SHPF60 |
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Размер катушки | 6000 |
| Лесоёмкость | 0.20/225, 0.25/145, 0.30/100 мм/м |
| Передаточное число | 4.6 |
| Кол-во см за оборот ручки | 82 |
| Вес, гр | 505 |
| Срок доставки | 5-7 дней |
Есть на складе
6 400 руб.
0
Катушка Kosadaka Absolut Pro 2500F графитовый корпус
| Артикул | ABP2500F |
| Кол-во подшипников | 6+1 |
| Размер катушки | 2500 |
| Лесоёмкость | 0.20mm/230m |
| Передаточное число | 5.1 |
| Вес, гр | 270 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
5 058 руб.
0
Катушка Kosadaka Absolut Pro 4000F графитовый корпус
| Артикул | ABP4000F |
| Кол-во подшипников | 6+1 |
| Размер катушки | 4000 |
| Лесоёмкость | 0.30mm/200m |
| Передаточное число | 5.1 |
| Вес, гр | 300 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
5 269 руб.
0
Катушка Kosadaka ABSOLUT SPORT 1500 F алюминиевый корпус ABS1500F
| Артикул | ABS1500F |
| Кол-во подшипников | 9+1 |
| Размер катушки | 1500 |
| Лесоёмкость | 0.20mm/150m |
| Передаточное число | 5.1 |
| Вес, гр | 280 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
4 156 руб.
0
Катушка Kosadaka ABSOLUT SPORT 2500 F алюминиевый корпус ABS1500F
| Артикул | ABS2500F |
| Кол-во подшипников | 9+1 |
| Размер катушки | 2500 |
| Лесоёмкость | 0.30mm/105m |
| Передаточное число | 5.1 |
| Вес, гр | 300 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
7 113 руб.
New
0
Катушка Kosadaka AVION 2000S
| Артикул | AVI2000S |
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Размер катушки | 2000 |
| Лесоёмкость | 0.17-240 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Вес, гр | 225 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 100 руб.
New
0
Катушка Kosadaka AVION 2500
| Артикул | AVI2500 |
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Размер катушки | 2500 |
| Лесоёмкость | 0.20-250 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Вес, гр | 220 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 059 руб.
0
Катушка Kosadaka Blaze 2000S
| Артикул | BLZ2000S |
| Кол-во подшипников | 4+1 |
| Размер катушки | 2000 |
| Лесоёмкость | 0,20мм/100м |
| Передаточное число | 5.2 |
| Вес, гр | 250 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 601 руб.
0
Катушка Kosadaka Blaze 2500
| Артикул | BLZ2500 |
| Кол-во подшипников | 4+1 |
| Размер катушки | 2500 |
| Лесоёмкость | 0,25mm/130mm |
| Передаточное число | 5.2 |
| Вес, гр | 270 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 446 руб.
0
Катушка Kosadaka Blaze 3000S
| Артикул | BLZ3000S |
| Кол-во подшипников | 4+1 |
| Размер катушки | 3000 |
| Лесоёмкость | 0,20мм/125м |
| Передаточное число | 5.2 |
| Вес, гр | 275 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 692 руб.
0
Катушка Kosadaka Blaze 3500
| Артикул | BLZ3500 |
| Кол-во подшипников | 4+1 |
| Размер катушки | 3500 |
| Лесоёмкость | 0,25mm/220mm |
| Передаточное число | 4.9 |
| Вес, гр | 340 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 707 руб.
0
Катушка Kosadaka Blaze 750
| Артикул | BLZ750 |
| Кол-во подшипников | 4+1 |
| Размер катушки | 750 |
| Лесоёмкость | 0,20mm/100mm |
| Передаточное число | 5.2 |
| Вес, гр | 184 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 508 руб.
0
Катушка Kosadaka BMX 3000
| Артикул | BMX3000 |
| Кол-во подшипников | 10+1 |
| Размер катушки | 3000 |
| Лесоёмкость | 0.35mm/130m |
| Передаточное число | 5.2 |
| Вес, гр | 330 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
3 833 руб.
0
Катушка Kosadaka DEFENDER 3000 V7 байтраннер
| Артикул | DEFV73000 |
| Кол-во подшипников | 6+1 |
| Размер катушки | 3000 |
| Лесоёмкость | 0,30mm/140mm |
| Передаточное число | 4.9 |
| Вес, гр | 357 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
3 390 руб.
0
Катушка Kosadaka DEFENDER M5 3000
| Артикул | DEFM53000 |
| Кол-во подшипников | 3+1 |
| Размер катушки | 3000 |
| Лесоёмкость | 0,28-150 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Вес, гр | 330 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 097 руб.
0
Катушка Kosadaka DEFENDER M5 4000
| Артикул | DEFM54000 |
| Кол-во подшипников | 3+1 |
| Размер катушки | 4000 |
| Лесоёмкость | 0,30-140 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Вес, гр | 330 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 196 руб.
0
Катушка Kosadaka DEFENDER M5 5000
| Артикул | DEFM55000 |
| Кол-во подшипников | 3+1 |
| Размер катушки | 5000 |
| Лесоёмкость | 0,30-220 |
| Передаточное число | 4.7:1 |
| Вес, гр | 470 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 292 руб.
0
Катушка Kosadaka DEFENDER M5 6000
| Артикул | DEFM56000 |
| Кол-во подшипников | 3+1 |
| Размер катушки | 6000 |
| Лесоёмкость | 0,35-90 |
| Передаточное число | 4.7:1 |
| Вес, гр | 470 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 391 руб.
0
Катушка Kosadaka Empire 2500
| Артикул | Empire2500 |
| Кол-во подшипников | 9+1 |
| Размер катушки | 2500 |
| Лесоёмкость | 0.23mm/125m |
| Передаточное число | 5.2 |
| Вес, гр | 245 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
3 002 руб.
0
Катушка Kosadaka Empire 2500S
| Артикул | Empire2500S |
| Кол-во подшипников | 9+1 |
| Размер катушки | 2500 |
| Лесоёмкость | 0.15mm/170m |
| Передаточное число | 5.2 |
| Вес, гр | 245 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
3 002 руб.
0
Катушка Kosadaka Etera 1500
| Артикул | ETR1500 |
| Кол-во подшипников | 9+1 |
| Размер катушки | 1500 |
| Лесоёмкость | 0,20mm/130m |
| Передаточное число | 5.2 |
| Вес, гр | 280 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 462 руб.
0
Катушка Kosadaka Etera 2500
| Артикул | ETR2500 |
| Кол-во подшипников | 9+1 |
| Размер катушки | 2500 |
| Лесоёмкость | 0,25mm/130m |
| Передаточное число | 5.2 |
| Вес, гр | 290 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
4 506 руб.
0
Катушка Kosadaka Infinity 1500
| Артикул | INF1500 |
| Кол-во подшипников | 10+1 |
| Размер катушки | 1500 |
| Лесоёмкость | 0,25mm/100m |
| Передаточное число | 5.2 |
| Вес, гр | 290 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
3 366 руб.
0
Катушка Kosadaka Manticora JigForce 2500
| Артикул | MntJF2500 |
| Кол-во подшипников | 7+1 |
| Размер катушки | 2000 |
| Лесоёмкость | 0.20mm/180m |
| Передаточное число | 5.7 |
| Вес, гр | 240 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
3 505 руб.
0
Катушка Kosadaka Manticora Ultralight Carbon LT2000SS
| Артикул | MntULCarbonLT2000SS |
| Кол-во подшипников | 7+1 |
| Размер катушки | 2000 |
| Лесоёмкость | 0.10mm/220m 0.16mm/150m |
| Передаточное число | 5.7 |
| Вес, гр | 210 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
5 339 руб.
0
Катушка Kosadaka Onix FX2500
| Артикул | ONXFX2500 |
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Размер катушки | 2500 |
| Лесоёмкость | 0,20mm/230m |
| Передаточное число | 5.1 |
| Вес, гр | 300 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
1 826 руб.
0
Катушка Kosadaka Onix FX4000
| Артикул | ONXFX4000 |
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Размер катушки | 4000 |
| Лесоёмкость | 0,25mm/150m |
| Передаточное число | 5.1 |
| Вес, гр | 330 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 206 руб.
New
0
Катушка Kosadaka PATROL 2500
| Артикул | PTR2500 |
| Кол-во подшипников | 6+1 |
| Размер катушки | 2500 |
| Лесоёмкость | 0.18-290 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Вес, гр | 230 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
3 060 руб.
New
0
Катушка Kosadaka PATROL 2500S
| Артикул | PTR2500S |
| Кол-во подшипников | 6+1 |
| Размер катушки | 2500 |
| Лесоёмкость | 0.18-250 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Вес, гр | 230 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
3 080 руб.
0
Катушка Kosadaka Phantom FX 1500
| Артикул | PHT1500FX |
| Кол-во подшипников | 7+1 |
| Размер катушки | 1500 |
| Лесоёмкость | 0,25mm/100m |
| Передаточное число | 5.2 |
| Вес, гр | 280 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 240 руб.
0
Катушка Kosadaka Roger 2500F Worm Shaft
| Артикул | RGR2500F |
| Кол-во подшипников | 9+1 |
| Размер катушки | 2500 |
| Лесоёмкость | 0,25mm/140mm |
| Передаточное число | 5.2 |
| Вес, гр | 297 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
5 687 руб.
0
Катушка Kosadaka Roger 4000F Worm Shaft
| Артикул | RGR4000F |
| Кол-во подшипников | 9+1 |
| Размер катушки | 4000 |
| Лесоёмкость | 0,30mm/180mm |
| Передаточное число | 5.2 |
| Вес, гр | 345 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
6 231 руб.
0
Катушка Kosadaka Rover 2500
| Артикул | RVR2500 |
| Кол-во подшипников | 2+1 |
| Размер катушки | 2500 |
| Лесоёмкость | 0,25mm/130mm |
| Передаточное число | 5.2 |
| Вес, гр | 225 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
1 287 руб.
0
Катушка Kosadaka Rover 3500
| Артикул | RVR3500 |
| Кол-во подшипников | 2+1 |
| Размер катушки | 3500 |
| Лесоёмкость | 0,25mm/220mm |
| Передаточное число | 4.9 |
| Вес, гр | 340 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
1 330 руб.
0
Катушка Kosadaka Safir 1500
| Артикул | SFR1500 |
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Размер катушки | 1500 |
| Лесоёмкость | 0,20mm/130m |
| Передаточное число | 5.2 |
| Вес, гр | 280 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
1 857 руб.
0
Катушка Kosadaka Safir 2500
| Артикул | SFR2500 |
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Размер катушки | 2500 |
| Лесоёмкость | 0,25mm/130m |
| Передаточное число | 5.2 |
| Вес, гр | 290 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
3 163 руб.
0
Катушка Kosadaka Super Cast 7iST 2500R
| Артикул | SCT2500R-7IST |
| Кол-во подшипников | 6+1 |
| Размер катушки | 2500 |
| Лесоёмкость | 0,25mm/130m |
| Передаточное число | 5.0 |
| Вес, гр | 305 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
1 605 руб.
0
Катушка Kosadaka Super Cast Pro 2500
| Артикул | SCT2500-PRO |
| Кол-во подшипников | 9+1 |
| Размер катушки | 2500 |
| Лесоёмкость | 0,25mm/130m |
| Передаточное число | 5.0 |
| Вес, гр | 340 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 075 руб.
0
Катушка Kosadaka Viper F 1500
| Артикул | VIP1500 |
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Размер катушки | 1500 |
| Лесоёмкость | 0,25mm/110m |
| Передаточное число | 4.2 |
| Вес, гр | 250 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 891 руб.
New
0
Катушка Kosadaka VOLTA 2500
| Артикул | VLT2500 |
| Кол-во подшипников | 6+1 |
| Размер катушки | 2500 |
| Лесоёмкость | 0.18-290 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Вес, гр | 245 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
3 060 руб.
New
0
Катушка Kosadaka VOLTA 2500S
| Артикул | VLT2500S |
| Кол-во подшипников | 6+1 |
| Размер катушки | 2500 |
| Лесоёмкость | 0.18-250 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Вес, гр | 245 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
3 080 руб.
0
Катушка Kosadaka мульт INTRA 201A (лев.)
| Артикул | INT201A |
| Кол-во подшипников | 4+1 |
| Лесоёмкость | 0.25 мм/150 м |
| Передаточное число | 6.2 |
| Вес, гр | 225 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
4 179 руб.
0
Катушка Kosadaka мульт KELT 301A (лев.)
| Артикул | KLT301A |
| Кол-во подшипников | 2+1 |
| Лесоёмкость | 140/0,40 |
| Передаточное число | 5.3 |
| Вес, гр | 315 |
| Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
4 030 руб.







































































