Безынерционные катушки
New20%
0
Карповая катушка с быстрым фрикционом SONIK INSURGENT 5000 REEL
Артикул | BC0004 |
Кол-во подшипников | 5+1 |
Размер катушки | 5000 |
Лесоёмкость | 0.30 - 380 | 0.35 - 280 | 0.40 - 200. |
Передаточное число | 4.6 |
Вес, гр | 525 |
Срок доставки | 1-3 дня |
Под заказ
14 977 руб.
11 981.60 руб.
11 981.60 руб.
New20%
0
Карповая катушка с быстрым фрикционом SONIK VADER-X PRO CARBON 10000 REEL
Артикул | BC0017 |
Кол-во подшипников | 8+1 |
Размер катушки | 10000 |
Лесоёмкость | 0.30 - 480 м | 0.35 - 390 м | 0.40 - 270 м |
Передаточное число | 4.6 |
Вес, гр | 510 |
Срок доставки | 1-3 дня |
Под заказ
17 476 руб.
13 980.80 руб.
13 980.80 руб.
0
Катушкa карповая FLAGMAN Rocket Carp 9000SD
Артикул | FRC9000SD |
Кол-во подшипников | 8+1 |
Размер катушки | 9000 |
Лесоёмкость | 0.3мм/530м, 0.35мм/390м, 0.4мм/300м |
Передаточное число | 4.7 |
Кол-во см за оборот ручки | 98 |
Вес, гр | 660 |
Срок доставки | 3-7 дней |
MAX нагрузка на фрикцион, кг | 12 |
Есть на складе
5 337 руб.
0
Катушкa фидерная Flagman Mantaray Pro Feeder 4000
Артикул | MPF4000 |
Кол-во подшипников | 7+1 |
Размер катушки | 4000 |
Лесоёмкость | 0.18 мм / 290 м, 0.20 мм / 240 м, 0.25 мм / 150 м |
Передаточное число | 5.5 |
Кол-во см за оборот ручки | 90 |
Вес, гр | 375 |
Срок доставки | 3-7 дней |
Есть на складе
6 742 руб.
15%
0
Катушка CARP PRO One Blackpool Carp 7000 FS
Артикул | CPBPCR7 |
Кол-во подшипников | 7+1 |
Размер катушки | 7000 |
Лесоёмкость | 0,3 мм / 320 м |
Передаточное число | 4.9 |
Кол-во см за оборот ручки | 90 |
Вес, гр | 610 |
Срок доставки | 3-7 дней |
Под заказ
4 513 руб.
3 836.05 руб.
3 836.05 руб.
15%
0
Катушка Carp Pro Torus Cast 6000 SD
Артикул | CPTC6000 |
Кол-во подшипников | 7+1 |
Размер катушки | 6000 |
Лесоёмкость | 0.25 мм / 450 м, 0.30 мм / 350 м, 0.35 мм / 260 м |
Передаточное число | 4.6 |
Кол-во см за оборот ручки | 95 |
Вес, гр | 647 |
Срок доставки | 3-7 дней |
Есть на складе
9 844 руб.
8 367.40 руб.
8 367.40 руб.
15%
0
Катушка Carp Pro Torus Cast 8000 SD
Артикул | CPTC8000 |
Кол-во подшипников | 7+1 |
Размер катушки | 8000 |
Лесоёмкость | 0.32 мм / 320 м, 0.35 мм / 260 м, 0.40 мм / 210 м |
Передаточное число | 4.5 |
Кол-во см за оборот ручки | 100 |
Вес, гр | 764 |
Срок доставки | 3-7 дней |
Есть на складе
10 929 руб.
9 289.65 руб.
9 289.65 руб.
12%
0
Катушка COLMIC EXITER 1000 FD
Артикул | MULEXI10 |
Кол-во подшипников | 6+1 |
Размер катушки | 1000 |
Лесоёмкость | 0.145/250 - 0.16/200 |
Передаточное число | 5.2:1 |
Кол-во см за оборот ручки | 60 |
Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
5 040 руб.
4 435.20 руб.
4 435.20 руб.
12%
0
Катушка COLMIC EXITER 500 FD
Артикул | MULEXI05 |
Кол-во подшипников | 6+1 |
Размер катушки | 500 |
Лесоёмкость | 0.125/250 - 0.145/200 |
Передаточное число | 5.2:1 |
Кол-во см за оборот ручки | 55 |
Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
4 710 руб.
4 144.80 руб.
4 144.80 руб.
0
Катушка Extrem 2500
Артикул | Extrem2500 |
Кол-во подшипников | 7+1 |
Размер катушки | 2500 |
Лесоёмкость | 0.23mm/125m |
Передаточное число | 5.2 |
Вес, гр | 245 |
Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 478 руб.
0
Катушка Extrem 2500S
Артикул | Extrem2500S |
Кол-во подшипников | 7+1 |
Размер катушки | 2500 |
Лесоёмкость | 0.15mm/170m |
Передаточное число | 5.2 |
Вес, гр | 245 |
Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 478 руб.
0
Катушка Extrem 3000S
Артикул | Extrem3000S |
Кол-во подшипников | 7+1 |
Размер катушки | 3000 |
Лесоёмкость | 0.18mm/190m |
Передаточное число | 5.2 |
Вес, гр | 290 |
Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 780 руб.
0
Катушка Extrem 4000
Артикул | Extrem4000 |
Кол-во подшипников | 7+1 |
Размер катушки | 4000 |
Лесоёмкость | 0.30mm/180m |
Передаточное число | 5.2 |
Вес, гр | 290 |
Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 761 руб.
0
Катушка Flagman Mantaray Pro Match 3500
Артикул | MPM3500 |
Кол-во подшипников | 7+1 |
Размер катушки | 3500 |
Лесоёмкость | 0.16 мм / 260 м, 0.18 мм / 210 м, 0.2 мм / 170 м |
Передаточное число | 6.0 |
Кол-во см за оборот ручки | 95 |
Вес, гр | 285 |
Срок доставки | 3-7 дней |
Есть на складе
6 505 руб.
0
Катушка Flagman Sherman Pro Feeder 6000 с бейтраннером
Артикул | SHPF60 |
Кол-во подшипников | 5+1 |
Размер катушки | 6000 |
Лесоёмкость | 0.20/225, 0.25/145, 0.30/100 мм/м |
Передаточное число | 4.6 |
Кол-во см за оборот ручки | 82 |
Вес, гр | 505 |
Срок доставки | 5-7 дней |
Есть на складе
6 400 руб.
0
Катушка Kosadaka Absolut Pro 2500F графитовый корпус
Артикул | ABP2500F |
Кол-во подшипников | 6+1 |
Размер катушки | 2500 |
Лесоёмкость | 0.20mm/230m |
Передаточное число | 5.1 |
Вес, гр | 270 |
Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
5 164 руб.
0
Катушка Kosadaka Absolut Pro 4000F графитовый корпус
Артикул | ABP4000F |
Кол-во подшипников | 6+1 |
Размер катушки | 4000 |
Лесоёмкость | 0.30mm/200m |
Передаточное число | 5.1 |
Вес, гр | 300 |
Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
5 380 руб.
0
Катушка Kosadaka ABSOLUT SPORT 1500 F алюминиевый корпус ABS1500F
Артикул | ABS1500F |
Кол-во подшипников | 9+1 |
Размер катушки | 1500 |
Лесоёмкость | 0.20mm/150m |
Передаточное число | 5.1 |
Вес, гр | 280 |
Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
4 244 руб.
0
Катушка Kosadaka ABSOLUT SPORT 2500 F алюминиевый корпус ABS1500F
Артикул | ABS2500F |
Кол-во подшипников | 9+1 |
Размер катушки | 2500 |
Лесоёмкость | 0.30mm/105m |
Передаточное число | 5.1 |
Вес, гр | 300 |
Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
7 263 руб.
New
0
Катушка Kosadaka AVION 2000S
Артикул | AVI2000S |
Кол-во подшипников | 5+1 |
Размер катушки | 2000 |
Лесоёмкость | 0.17-240 |
Передаточное число | 5.2:1 |
Вес, гр | 225 |
Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 144 руб.
New
0
Катушка Kosadaka AVION 2500
Артикул | AVI2500 |
Кол-во подшипников | 5+1 |
Размер катушки | 2500 |
Лесоёмкость | 0.20-250 |
Передаточное число | 5.2:1 |
Вес, гр | 220 |
Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 102 руб.
0
Катушка Kosadaka Blaze 1500
Артикул | BLZ1500 |
Кол-во подшипников | 4+1 |
Размер катушки | 1500 |
Лесоёмкость | 0,25mm/100mm |
Передаточное число | 5.2 |
Вес, гр | 265 |
Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 227 руб.
0
Катушка Kosadaka Blaze 2000S
Артикул | BLZ2000S |
Кол-во подшипников | 4+1 |
Размер катушки | 2000 |
Лесоёмкость | 0,20мм/100м |
Передаточное число | 5.2 |
Вес, гр | 250 |
Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 656 руб.
0
Катушка Kosadaka Blaze 2500
Артикул | BLZ2500 |
Кол-во подшипников | 4+1 |
Размер катушки | 2500 |
Лесоёмкость | 0,25mm/130mm |
Передаточное число | 5.2 |
Вес, гр | 270 |
Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 497 руб.
0
Катушка Kosadaka Blaze 3000S
Артикул | BLZ3000S |
Кол-во подшипников | 4+1 |
Размер катушки | 3000 |
Лесоёмкость | 0,20мм/125м |
Передаточное число | 5.2 |
Вес, гр | 275 |
Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 749 руб.
0
Катушка Kosadaka Blaze 3500
Артикул | BLZ3500 |
Кол-во подшипников | 4+1 |
Размер катушки | 3500 |
Лесоёмкость | 0,25mm/220mm |
Передаточное число | 4.9 |
Вес, гр | 340 |
Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 764 руб.
0
Катушка Kosadaka Blaze 750
Артикул | BLZ750 |
Кол-во подшипников | 4+1 |
Размер катушки | 750 |
Лесоёмкость | 0,20mm/100mm |
Передаточное число | 5.2 |
Вес, гр | 184 |
Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 561 руб.
0
Катушка Kosadaka DEFENDER M5 3000
Артикул | DEFM53000 |
Кол-во подшипников | 3+1 |
Размер катушки | 3000 |
Лесоёмкость | 0,28-150 |
Передаточное число | 5.2:1 |
Вес, гр | 330 |
Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 142 руб.
0
Катушка Kosadaka DEFENDER M5 4000
Артикул | DEFM54000 |
Кол-во подшипников | 3+1 |
Размер катушки | 4000 |
Лесоёмкость | 0,30-140 |
Передаточное число | 5.2:1 |
Вес, гр | 330 |
Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 242 руб.
0
Катушка Kosadaka DEFENDER M5 5000
Артикул | DEFM55000 |
Кол-во подшипников | 3+1 |
Размер катушки | 5000 |
Лесоёмкость | 0,30-220 |
Передаточное число | 4.7:1 |
Вес, гр | 470 |
Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 340 руб.
0
Катушка Kosadaka DEFENDER M5 6000
Артикул | DEFM56000 |
Кол-во подшипников | 3+1 |
Размер катушки | 6000 |
Лесоёмкость | 0,35-90 |
Передаточное число | 4.7:1 |
Вес, гр | 470 |
Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
2 442 руб.
0
Катушка Kosadaka Empire 2500
Артикул | Empire2500 |
Кол-во подшипников | 9+1 |
Размер катушки | 2500 |
Лесоёмкость | 0.23mm/125m |
Передаточное число | 5.2 |
Вес, гр | 245 |
Срок доставки | 1-3 дня |
Есть на складе
3 065 руб.